WBCHSE Class Chemistry Syllabus 2023 | একাদশ শ্রেণির রসায়ন সিলেবাস এবং নম্বর বিভাজন | একাদশ শ্রেণি রসায়ন সিলেবাস | Class 11 Chemistry Syllabus PDF | 11 WBCHSE Chemistry Syllabus in Bengali | WBCHSE Class 11 Question Pattern
ইতিমধ্যে আমরা আলোচনা করেছি WBCHSE Board Higher Secondary Board এর Chemistry বা রসায়ন Subjects এর Syllabus ও Number Pattern এর সম্বন্ধে বিস্তারিত। আজকের আর্টিকেল এর মাধ্যমে আমরা আলোচনা করতে চলেছি Class 11 Chemistry Subjects এর Syllabus ও Number Pattern এর সম্বন্ধে।
বিগত দুই বছর ধরে আমরা করোনার মতো মহামারীর কবলে পড়ায় এতদিন আমরা একটা ভয়াবহ আতঙ্ককের মধ্যে থেকে নিজের জীবনের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকার চেষ্টা করেছি |করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়ার কারণে 2022 সালের একাদশ শ্রেণীর পরীক্ষাও 2021 সালের সংক্ষিপ্ত সিলেবাস অনুযায়ী হবে বলে বিজ্ঞপ্তি জানিয়েছিল বোর্ড ।
কিন্তু এবার একাদশ শ্রেণীর 2023 এর প্রশ্ন বিন্যাস ও নম্বর বিভাজন 2019 সালের সিলেবাস অনুযায়ী হবে। একাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধার্থে আমরা 2023 সালের Chemistry এর নতুন Syllabus এবং Number Pattern এর সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হলো |
WBCHSE Class 11 Chemistry Syllabus 2023:-
পরীক্ষা দিয়েছিলাম সেটি পুনরায় সংশোধন করে 2021 সালের সম্পূর্ণ সিলেবাস অনুযায়ী পরীক্ষা 2023 সালে নেওয়া হবে | একাদশ শ্রেণীর পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে আমরা Chemistry বিষয়ের সম্পূর্ণ সিলেবাসটি সম্পর্কে নিন্মে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হলো |
| SL No | Topic |
| 1 | Some Basic Concepts of Chemistry |
| 2 | Structure of Atom |
| 3 | Classification of Elements and Periodicity in Properties |
| 4 | Chemical Bonding and Molecular Structure |
| 5 | States of Matter, Gases, and Liquids |
| 6 | Thermodynamics |
| 7 | Equilibrium |
| 8 | Redox Reactions |
| 9 | Hydrogen |
| 10 | s-Block Elements |
| 11 | Some p -Block Elements |
| 12 | Organic Chemistry: Some Basic Principles and Techniques |
| 13 | Hydrocarbons |
| 14 | Environmental Chemistry |
WBCHSE Class 11 Chemistry Number Pattern:-
| Topic | MCQ | SAQ(1) | SAQ(2) | SAQ(3) | Descriptive Type | Total |
| Some Basic Concepts of Chemistry | (1×1) =1 | (2×1) =2 | 3 | |||
| Structure of Atom | (1×1) =1 | (2×1) =2 | (3×1) =3 | 6 | ||
| Classification of Elements and Periodicity in Properties | (1×1) =1 | (3×1) =3 | 4 | |||
| Chemical Bonding and Molecular Structure | (1×2) =2 | (3×1) =3 | 5 | |||
| States of Matter, Gases and Liquids | (1×1) =1 | (3×1) =3 | 4 | |||
| Thermodynamics | (1×2) =2 | (1×1) =1 | (3×1) =3 | 6 | ||
| Equilibrium | (1×1) =1 | (5×1) =5 | 6 | |||
| Redox Reactions | (3×1) =3 | 3 | ||||
| Hydrogen | (3×1) =3 | 3 | ||||
| s-Block Elements | (1×2) =2 | (3×1) =3 | 5 | |||
| Some p -Block Elements | (2×1) =2 | (5×1) =5 | 7 | |||
| Organic Chemistry: Some basic Principles and Techniques | (1×2) =2 | (2×1) =2 | (3×1) =3 | 7 | ||
| Hydrocarbons | (1×2) =2 | (1×1) =1 | (5×1) =5 | 8 | ||
| Environmental Chemistry | (1×1) =1 | (2×1) =2 | 3 | |||
| Total | 14 | 4 | 10 | 27 | 15 | 70 |
FAQ:-